Criar uma Loja Virtual Grátis

Idolos

Idolos

Nome Gols Período Posição geral Após Era Pelé
Pelé 1091 1956-1974  
Pepe 405 1954-1969  
Coutinho 370 1958-1970  
Toninho Guerreiro 283 1963-1969  
Feitiço 216 1927-1932/1936  
Dorval 198 1956-1967  
Edu 183 1966-1976  
Araken Patusca 177 1923-1929  
Pagão 159 1955-1963  
Tite 151 1951-1957/1960-1963 10º  
Camarão 150 1923-1934 11º  
Antoninho 145 1941-1954 12º  
Odair 134 1943-1952 13º  
Raul Cabral Guedes 120 1933-1942 14º  
Vasconcelos 111 1953-1959 15º  
Álvaro 106 1953-1961 16º  
Del Vecchio 105 1953-1957/1965-1966 17º  
João Paulo 104 1977-1984/1992 18º
Serginho Chulapa 104 1983-1984/1986/1988/1990 18º
Ary Patusca 103 1915-1922 20º  
Juary 101 1976-1979/1989 21º
Gradim 97 1936-1944 22º  
Rui Gomide 97 1937-1947 22º  
Robinho 94 2002-2005/2010 24º
Kléber Pereira 87 2007-2009 25º
Douglas 79 1967-1972 26º  
Siriri 75 1923-1929 27º  
Guga 74 1992-1994 28º
Giovanni 73 1994-1996/2005/2006 29º
Mário Seixas 67 1930-1936 30º  
Viola 67 1998-1999/2001 30º
Lima 65 1961-1971 32º  
Arnaldo Silveira 64 1912-1921 33º  
Nicácio 61 1949-1955 34º  
Nenê 60 1969-1974 35º  
Deivid 60 1999-2001/2004-2005 35º
Dodô 59 1999-2001 37º 10º
Macedo 59 1994-1998 37º 10º
Logu 58 1931-1935 39º  
Vitor Gonçalves 58 1930-1936 39º  
Neymar 57 2009-2010 41º 12º
Zito 57 1952-1967 41º  
Paulinho McLaren 55 1989-1992 43º 13º
Evangelista 55 1925-1931 43º  
Haroldo Pires Domingues 55 1921-1927 43º  
Pita 53 1976-1984 46º 14º
Elano 52 2002-2005 47º 15º
Cláudio Adão 51 1973-1976 48º  
Constantino 51 1920-1924 48º  
Léo Oliveira 50 1967-1975 50º  
Nome Gols Período Posição geral Após Era Pelé
Pelé 1091 1956-1974  
Pepe 405 1954-1969  
Coutinho 370 1958-1970  
Toninho Guerreiro 283 1963-1969  
Feitiço 216 1927-1932/1936  
Dorval 198 1956-1967  
Edu 183 1966-1976  
Araken Patusca 177 1923-1929  
Pagão 159 1955-1963  
Tite 151 1951-1957/1960-1963 10º  
Camarão 150 1923-1934 11º  
Antoninho 145 1941-1954 12º  
Odair 134 1943-1952 13º  
Raul Cabral Guedes 120 1933-1942 14º  
Vasconcelos 111 1953-1959 15º  
Álvaro 106 1953-1961 16º  
Del Vecchio 105 1953-1957/1965-1966 17º  
João Paulo 104 1977-1984/1992 18º
Serginho Chulapa 104 1983-1984/1986/1988/1990 18º
Ary Patusca 103 1915-1922 20º  
Juary 101 1976-1979/1989 21º
Gradim 97 1936-1944 22º  
Rui Gomide 97 1937-1947 22º  
Robinho 94 2002-2005/2010 24º
Kléber Pereira 87 2007-2009 25º
Douglas 79 1967-1972 26º  
Siriri 75 1923-1929 27º  
Guga 74 1992-1994 28º
Giovanni 73 1994-1996/2005/2006 29º
Mário Seixas 67 1930-1936 30º  
Viola 67 1998-1999/2001 30º
Lima 65 1961-1971 32º  
Arnaldo Silveira 64 1912-1921 33º  
Nicácio 61 1949-1955 34º  
Nenê 60 1969-1974 35º  
Deivid 60 1999-2001/2004-2005 35º
Dodô 59 1999-2001 37º 10º
Macedo 59 1994-1998 37º 10º
Logu 58 1931-1935 39º  
Vitor Gonçalves 58 1930-1936 39º  
Neymar 57 2009-2010 41º 12º
Zito 57 1952-1967 41º  
Paulinho McLaren 55 1989-1992 43º 13º
Evangelista 55 1925-1931 43º  
Haroldo Pires Domingues 55 1921-1927 43º  
Pita 53 1976-1984 46º 14º
Elano 52 2002-2005 47º 15º
Cláudio Adão 51 1973-1976 48º  
Constantino 51 1920-1924 48º  
Léo Oliveira 50 1967-1975 50º  

Ídolos

 
Criar uma Loja online Grátis  -  Criar um Site Grátis Fantástico  -  Criar uma Loja Virtual Grátis  -  Criar um Site Grátis Profissional